|
Productdetails:
|
Baterij type: | De hoge Batterij van Lossingslipo | Spanning: | 11.1V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1300mAh | Pakgrootte: | 27*34*77mm (T*W*L) |
Ononderbroken Lossingskrat: | 100C | Max Continuouswork-stroom: | 130A |
Hoog licht: | RC 11,1 V Li-polymeerbatterij,100C 11 |
Allrun 100C 1300mAh 3S 11.1V Li-polymeer batterij met hoge C-snelheid
Welkom bij de sectie Allrun lipo-batterijen met hoge ontlading (C-snelheid), ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden, zoals modelvliegtuigen (RC), medischeapparatuur,drones voor lucht- en landbouwdoeleinden, noodstroomvoorzieningen, elektrisch gereedschap, enzovoort.
De lithium-polymeerbatterij met hoge ontlading vertegenwoordigt de laad- en ontlaadcapaciteit van lithium-polymeerbatterijen ten opzichte van de lithium-polymeerbatterij met standaardontlading.EENlithium-polymeerbatterij wordt normaal gesproken gemeten met behulp van een "C" -waarde om de laad- en ontlaadstroomverhouding weer te geven.Batterijen met een C-tarief nummerhogerdan 1 worden beschouwd als krachtige batterijen.Hoe groter het C-tariefgetal van een li-polymeerbatterij, hoe hoger de snelheid van de li-polymeerbatterij.
Data papier
Item | Allrun 100C 1300mAh 3S 11.1V Li-polymeer batterij met hoge C-snelheid |
baterij type | Oplaadbare LiPo-batterij |
Capaciteit | 1300 mAh |
Normale spanning | 11.1V |
Dikte | MAXIMAAL 27 mm |
Breedte | MAXIMAAL 34 mm |
Lengte | MAXIMAAL 77 mm |
Lading Uitschakelspanning | 12.6V |
Afsluitspanning ontlading | 9.0V |
Standaard laadstroom | 650mA (0.5C) |
Maximale laadstroom | 1300mA (1C) |
Maximale continue ontlaadstroom | 130A (100C) |
Pulsontladingsstroom | 260A (gedurende 2 seconden) |
Verbinder | Nader te bepalen |
Veiligheidsinstructies vanHoge C-rate LiPo-batterij
Contactpersoon: Jackson Wu
Tel.: 15989869426