Productdetails:
|
Baterij type: | De hoge Batterij van Lossingslipo | Spanning: | 11.1V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 3500mAh | Pakgrootte: | 21*43*136mm (T*W*L) |
Ononderbroken Lossingskrat: | 75C | Max Continuouswork-stroom: | 262.5A |
Hoog licht: | 3S LiPo-batterij met hoge ontlading,3500mAh LiPo-batterij met hoge ontlading,11 |
Allrun 75C 3500mAh 3S 11.1V Li-polymeer batterij met hoge C-snelheid
Welkom bij de sectie Allrun lipo-batterijen met hoge ontlading (C-snelheid), ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden, zoals modelvliegtuigen (RC), medischeapparatuur,drones voor lucht- en landbouwdoeleinden, noodstroomvoorzieningen, elektrisch gereedschap, enzovoort.
De lithium-polymeerbatterij met hoge ontlading vertegenwoordigt de laad- en ontlaadcapaciteit van lithium-polymeerbatterijen ten opzichte van de lithium-polymeerbatterij met standaardontlading.EENlithium-polymeerbatterij wordt normaal gesproken gemeten met behulp van een "C" -waarde om de laad- en ontlaadstroomverhouding weer te geven.Batterijen met een C-tarief nummerhogerdan 1 worden beschouwd als krachtige batterijen.Hoe groter het C-tariefgetal van een li-polymeerbatterij, hoe hoger de snelheid van de li-polymeerbatterij.
Data papier
Item | Allrun 75C 3500mAh 3S 11.1V Li-polymeer batterij met hoge C-snelheid |
baterij type | Oplaadbare LiPo-batterij |
Capaciteit | 3500 mAh |
Normale spanning | 11.1V |
Dikte | MAXIMAAL 21 mm |
Breedte | MAXIMAAL 43 mm |
Lengte | MAXIMAAL 136 mm |
Lading Uitschakelspanning | 12.6V |
Afsluitspanning ontlading | 9.0V |
Standaard laadstroom | 1750mA (0.5C) |
Maximale laadstroom | 3500mA (1C) |
Maximale continue ontlaadstroom | 262.5A (75C) |
Pulsontladingsstroom | 525A (gedurende 2 seconden) |
Verbinder | Nader te bepalen |
Veiligheidsinstructies vanHoge C-rate LiPo-batterij
Contactpersoon: Jackson Wu
Tel.: 15989869426