|
Productdetails:
|
Baterij type: | Li-polymeer batterijcel | Spanning: | 7,4V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 500 mAh | Pakgrootte: | 9*30*50mm (T*W*L) |
Ononderbroken Lossingskrat: | 25C | Max Continuouswork-stroom: | 12.5A |
Hoog licht: | 500mAh LiPo-batterij met hoge ontlading,7.4V LiPo-batterij met hoge ontlading,2S 7.4V LiPo-batterijpakket |
Allrun 25C 500mAh 2S 7.4V Lipo-accu met hoge C-snelheid
Welkom bij de sectie Allrun lipo-batterijen met hoge ontlading (C-snelheid), ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden, zoals modelvliegtuigen (RC), medischeapparatuur,drones voor lucht- en landbouwdoeleinden, noodstroomvoorzieningen, elektrisch gereedschap, enzovoort.
De lithium-polymeerbatterij met hoge ontlading vertegenwoordigt de laad- en ontlaadcapaciteit van lithium-polymeerbatterijen ten opzichte van de lithium-polymeerbatterij met standaardontlading.EENlithium-polymeerbatterij wordt normaal gesproken gemeten met behulp van een "C" -waarde om de laad- en ontlaadstroomverhouding weer te geven.Batterijen met een C-tarief nummerhogerdan 1 worden beschouwd als krachtige batterijen.Hoe groter het C-tariefgetal van een li-polymeerbatterij, hoe hoger de snelheid van de li-polymeerbatterij.
Data papier
Item | Allrun 25C 500mAh 2S 7.4V Lipo-accu met hoge C-snelheid |
baterij type | Lithium-polymeer batterij |
Capaciteit | 500 mAh |
Normale spanning | 7.4V |
Dikte | MAXIMAAL 9 mm |
Breedte | MAXIMAAL 30 mm |
Lengte | MAXIMAAL 50 mm |
Lading Uitschakelspanning | 8.4V |
Afsluitspanning ontlading | 6.0V |
Standaard laadstroom | 250mA (0.5C) |
Maximale laadstroom | 500mA (1C) |
Maximale continue ontlaadstroom | 12.5A (25C) |
Pulsontladingsstroom | 25A (gedurende 2 seconden) |
Verbinder | Nader te bepalen |
Veiligheidsinstructies vanHoge C-rate LiPo-batterij
Contactpersoon: Jackson Wu
Tel.: 15989869426